ショウエシステムリサーチ&サポート

    申込         

  
利息制限法金利引き直し対照表


平成17年9月3日金20万円を,年29.2%の金利で借入れて、毎月3日に金1万円を支払った場合の例(損害金は発生していない事例)

平成19年9月3日に利息制限法に引き直した場合には、すでに完済しています。


まだ 761円払いすぎていたようです。しかし、貸金業法利息では、まだ残金35,318円残っています。まだ4回ぐらいは支払いが続きようです。これが引き直し実態です。

この場合記入回数は25回となり、料金は3000円(キャンペーン価格)となります。


年月日 貸付金額 支払済額 期間 貸付時 利息金 元本充当額 残元金額 引き直し後の残元金
1 H17.9.3 200,000 200,000 200,000
2 H17.10.3 10,000 30 29.200% \4,800 5,200 194,800 192,958
3 H17.11.4 10,000 32 29.200% \4,986 5,014 189,786 186,003
4 H17.12.3 10,000 29 29.200% \4,403 5,597 184,189 178,663
5 H18.1.4 10,000 32 29.200% \4,715 5,285 178,904 171,482
6 H18.2.3 10,000 30 29.200% \4,293 5,707 173,197 164,018
7 H18.3.3 10,000 28 29.200% \3,879 6,121 167,076 156,282
8 H18.4.3 10,000 31 29.200% \4,143 5,857 161,219 148,671
9 H18.5.6 10,000 33 29.200% \4,256 5,744 155,475 141,090
10 H18.6.3 10,000 28 29.200% \3,482 6,518 148,957 133,038
11 H18.7.3 10,000 30 29.200% \3,574 6,426 142,531 125,006
12 H18.8.3 10,000 31 29.200% \3,534 6,466 136,065 116,917
13 H18.9.4 10,000 32 29.200% \3,483 6,517 129,548 108,762
14 H18.10.3 10,000 29 29.200% \3,005 6,995 122,553 100,317
15 H18.11.4 10,000 32 29.200% \3,137 6,863 115,690 91,900
16 H18.12.4 10,000 30 29.200% \2,776 7,224 108,466 83,259
17 H19.1.4 10,000 31 29.200% \2,689 7,311 101,155 74,531
18 H19.2.3 10,000 30 29.200% \2,427 7,573 93,582 65,334
19 H19.3.3 10,000 28 29.200% \2,096 7,904 85,678 56,236
20 H19.4.3 10,000 31 29.200% \2,124 7,876 77,802 47,095
21 H19.5.7 10,000 34 29.200% \2,116 7,884 69,918 37,884
22 H19.6.4 10,000 28 29.200% \1,566 8,434 61,484 28,407
23 H19.7.3 10,000 29 29.200% \1,426 8,574 52,910 18,813
24 H19.8.3 10,000 31 29.200% \1,312 8,688 44,222 9,100
25 H19.9.3 10,000 31 29.200% \1,096 8,904 35,318 -761
合計金額 200,000 260,000



Copyright(c)2008 ショウエシステムリサーチ&サポート All Rights Reserved.